为进一步做好旅游客运市场发展工作,促进旅游客运市场的统一、开放、竞争、有序,根据《道路旅客运输及客运站管理规定》,现将我省2017年6月各市(直管县)省、市际旅游车辆工作率公布如下(数据来源为安徽省包车客运管理信息系统,统计范围仅限于各市(直管县)省、市际旅游客运、包车客运工作车日,不包含市内、县际、县内等旅游客运、包车客运工作车日)。
序号 | 地市 | 行政区划 | 车辆数 | 总车日 | 工作车日 | 工作率 |
1 | 合肥 | 3401 | 1183 | 35490 | 10416 | 29.35% |
2 | 芜湖 | 3402 | 171 | 5130 | 1953 | 38.07% |
3 | 蚌埠 | 3403 | 145 | 4350 | 1835 | 42.18% |
4 | 淮南 | 3404 | 122 | 3660 | 2552 | 69.73% |
5 | 马鞍山 | 3405 | 150 | 4500 | 1192 | 26.49% |
6 | 淮北 | 3406 | 174 | 5220 | 3213 | 61.55% |
7 | 铜陵 | 3407 | 108 | 3240 | 983 | 30.34% |
8 | 安庆 | 3408 | 232 | 6960 | 3209 | 46.11% |
9 | 黄山 | 3410 | 636 | 19080 | 6329 | 33.17% |
12 | 滁州 | 3411 | 273 | 8190 | 3967 | 48.44% |
10 | 阜阳 | 3412 | 143 | 4290 | 2326 | 54.22% |
11 | 宿州 | 3413 | 95 | 2850 | 807 | 28.32% |
13 | 六安 | 3415 | 147 | 4410 | 1394 | 31.61% |
16 | 亳州 | 3416 | 72 | 2160 | 1339 | 61.99% |
15 | 池州 | 3417 | 105 | 3150 | 829 | 26.32% |
14 | 宣城 | 3418 | 137 | 4110 | 1814 | 44.14% |
17 | 宿松 | 340826 | 14 | 420 | 121 | 28.81% |
18 | 广德 | 341822 | 50 | 1500 | 547 | 36.47% |
上一篇:2017年7月各市(直管县)省、市际旅游车辆工作率情况统计
下一篇:安徽省道路运输管理局网站等保定级测评及整改服务项目竞争性谈判公告